Ecco, per chi si interessa, vorrei proporre un elenco delle quotazioni delle azioni di oggi: eccolo di seguito:
| Nome | Ultimo Valore | Var % | Min oggi | Max oggi | Apertura Odierna | Chiusura | Data - Ora Ultimo Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indici in Continua | |||||||
| FTSE Italia All-Share | 21.574,45 | -0,13 | 21.519,34 | 21.662,66 | 21.630,53 | 21.574,45 | 30/05/11 - 17.38.00 |
| FTSE All-Share Capped | 22.910,71 | -0,10 | 22.848,12 | 22.994,23 | 22.959,07 | 22.910,71 | 30/05/11 - 17.38.00 |
| FTSE MIB | 20.791,48 | -0,19 | 20.736,00 | 20.892,73 | 20.850,21 | 20.791,48 | 30/05/11 - 17.30.59 |
| FTSE Italia Mid Cap | 24.437,95 | +0,07 | 24.371,61 | 24.495,79 | 24.458,50 | 24.437,95 | 30/05/11 - 17.38.00 |
| FTSE Italia Small Cap | 22.236,08 | +0,72 | 22.075,91 | 22.236,08 | 22.093,90 | 22.236,08 | 30/05/11 - 17.38.00 |
| FTSE Italia Micro Cap | 21.941,96 | -0,12 | 21.832,01 | 22.017,62 | 21.949,40 | 21.941,96 | 30/05/11 - 17.38.00 |
| FTSE Italia STAR | 12.165,95 | +0,53 | 12.111,06 | 12.165,95 | 12.112,14 | 12.165,95 | 30/05/11 - 17.38.00 |
| Indici Etici | |||||||
| FTSE ECPI Italia SRI Leaders | 28.163,06 | +0,19 | 28.019,05 | 28.185,76 | 28.104,40 | 28.163,06 | 30/05/11 - 17.30.59 |
| FTSE ECPI Italia SRI Benchmark | 23.246,62 | -0,03 | 23.168,62 | 23.316,15 | 23.275,75 | 23.246,62 | 30/05/11 - 17.30.59 |
| Indici Storici | |||||||
| FTSE Italia MIB Storico | 16.573,64 | +0,00 | 27/05/11 | ||||
| Indici di Dividendo | |||||||
| FTSE Italia MIB Dividend | 468,33 | +0,00 | 31/05/11 | ||||
Nessun commento:
Posta un commento