Il Salento non è solo la terra del mare, del sole, delle importanti tradizioni culturali ed enogastromiche ma soprattutto la terra che cerca di conciliare l'ospitalità con offerte vantaggiose che vadano incontro alle esigenze dei turisti. I prezzi per l'affitto di appartamenti a Torre dell'Orso, sulla costa adriatica, ma anche di residences a Torre San Giovanni, sullo Ionio, sono davvero convenienti. Essi includono: locazione, consumi di acqua, luce e gas, pulizia finale. Facoltativo aria condizionata E. 70,00 a settimana.
Ecco nei dettagli l'elenco delle offerte che varia per numero di persone e periodo della vacanza.
settimane 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 6 persone
14/6-21/6 E. 273.00 E. 305.00 E. 364.00 E. 411.00 E. 447.00
21/6-28/6 E. 273.00 E. 305.00 E. 364.00 E. 411.00 E. 447.00
28/6-5/7 E. 324.00 E. 347.00 E. 406.00 E. 453.00 E. 506.00
5/7-12/7 E. 366.00 E. 389.00 E. 448.00 E. 495.00 E. 554.00
12/7-19/7 E. 426.00 E. 449.00 E. 508.00 E. 555.00 E. 626.00
19/7-26/7 E. 450.00 E. 473.00 E. 532.00 E. 591.00 E. 662.00
26/7-2/8 E. 474.00 E. 497.00 E. 556.00 E. 615.00 E. 686.00
Residence Open Village Torre dell'Orso
Appartamenti Le Residenze Torre San Giovanni
Per prenotazioni
email: request@nelsalento.com
telefono: 0833-911609
Nessun commento:
Posta un commento